top of page

Configurez-Votre-Machine COSMOS

CVM 640   Table   800x450   | Course des axes  650/450/500

CVM 800   Table  1000x500 | Course des axes 800/500/500

CVM 1160  Table  1250x600 | Course des axes 1100/600/610

CVM 1370 Table 1450x650 | Course des axes1300/700/700

SMART 6P   Table    750x450   | Course des axes  600/450/500

SMART 8P   Table  1000x450 | Course des axes 800/450/500

​

Gamme CVM

Centres d’usinage polyvalents

​

Gamme SMART

Centres d’usinage pour la grande production

Gamme MillTAP

Centres d’usinage grande vitesse pour taraudage perçage et fraisage

MT 460  Table  520x320  | Course des axes  460/320/300

MT 700  Table  760x320 | Course des axes     700/320/300

​

bottom of page